產品中心
CHT-S101
CHT-S101是一款針對網絡貨運車,貨運面包車應用場景開發的產品,基于智能AI的場景學習,具備行車記錄儀、駕駛員狀態監測功能、貨箱貨物監控功能,為車隊降低交通事故、減少貨物偷盜提供了安全保障。 除此之外,可以智能檢測司機瞌睡駕駛、抽煙、打電話、眨眼等行為,并通過人臉識別算法對司機身份進行驗證。當DMS預警事情觸發時,主機可保留報警數據,在降低交通事故率的同時,可通過收集的預警數據對司機做深度的駕駛行為分析,為車隊提升運營效率,為保險公司降低理賠率,為政府監管部門分憂。
關鍵詞:
cht-s101
主機
安裝
算法
上報
middot
實時
工作
95
ai
所屬分類:
DVR系列
聯系我們
產品描述
產品特性
![]() | ![]() | ![]() |
高清圖像分辨率 定制化攝像機模組 | 技術多樣兼容 固件和算法更加精確穩定 | 規模量產 可按客戶需求規模批量生產,已通過一系列測試和規格審定 |
產品優勢/特點
· 一鍵報警按鍵
· 1080P高清像素+分辨率
· 檢測到3s貨物移動觸發拍照上傳平臺
· 多路算法支持
· 防摔碰
規格參數
| 參數 | 描述 |
| 產品名稱 | 主機 |
| 外形尺寸 | 80*80*38mm; 安裝:3M膠貼; |
| 主機 | 車規版杰發AC8257車規芯片+高清Camera/GPS/陀螺儀/Gsensor/mic/speake |
| 外接 | 車內紅外720P+車外遠距1080P相機;移動4G-sim卡/TF卡/USB |
| 算法 | 多路算法支持,駕駛室、貨箱左右側AI識別,監控異常上報, |
| 語音 | 支持主機聲音播報,遠程聲音提醒; |
| 定位 | 北斗/GPS雙模+陀螺儀,AGPS和LBS輔助定位,4G+本地TF卡存貯,防干擾防信號屏蔽,不斷幀不卡頓; |
| 工作電壓 | 12-24V ,兼容小車和大車車輛電瓶,安裝及拆卸便捷; |
| 工作溫度范圍 | -20~75℃ 35%-95%,存儲溫度:-40~85℃ 35%-95% |
| 產品名稱 | DMS |
| 外形尺寸 | 70*30*30mm; 安裝:3M膠貼 |
| 鏡頭 | 彩色+IR940+廣角720P鏡頭 |
| 算法 | 主芯片算法+相機矩形框AI識別,駕駛位無人等異常上報 |
| 攝像 | 實時攝像,主機存儲+實時上報; |
| 安裝位置 | 中控臺中間,朝向駕駛位; |
| 工作電壓 | 主機連線供電5V-12V; |
| 工作溫度范圍 | -20~75℃ 35%-95% |
| 工作溫度范圍 | -20~75℃ 35%-95%,存儲溫度:-40~85℃ 35%-95% |
| 產品名稱 | 外拉相機 |
| 外形尺寸 | 50*50mm; 安裝:3M膠貼附; |
| 鏡頭 | 星光全彩+90°廣角+1080P鏡頭; |
| 算法 | 主芯片算法+矩形框像素點AI識別,貨箱區域異常上報; |
| 攝像 | 實時攝像,主機存儲+實時上報; |
| 安裝位置 | 貨廂客戶需求部位 |
| 工作電壓 | 主機連線供電5V-12V; |
| 調節 | 上下左右調節,防摔碰; |
適用場景
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 跨城運輸 | 智能運輸 | 智能監控 | 長短途運輸 |
相關產品
為您的行業提供智慧交通解決方案,為您的選擇做好準備






